Ziegenmilchpulver
Sprühgetrocknet - ohne Zusätze
Eigenschaften / Lagerung
Neben der guten Verträglichkeit ist Ziegenmilchpulver eine wertvolle Quelle für Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Nachstehend finden Sie einen Auszug aus der Spezifikation für Ziegenvollmilchpulver.
Herkunft / Inhaltsstoffe / GMO | |
---|---|
Ursprung | EU |
Eingesetzter Rohstoff | 100% Ziegenmilch |
GMO Statement | Keine gentechnisch veränderten Organismen vorhanden |
Chemische / Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Milchfett | 31% (typisch)* |
Protein / Eiweiß | 26% (typisch)* |
Lactose | 33% (typisch)* |
Asche | 6% (typisch)* |
Wasser | 5% (max.) |
Kuhmilch | - (Grenze 1% Ridascreen 5112) |
Antibiotika | immer gemäß den aktuellen EU Lebensmittel-Gesetzen |
Fremdstoffe | - |
Löslichkeit | 0,1 ml (max.) |
Verbrannte Teilchen | disc A (typisch, max. disc B)* |
*Bei typischen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die im Verlauf des "Milchjahres" naturgemäß schwanken. Die Kunden erhalten zu jeder Lieferung daher auf Wunsch ein Analysezertifikat mit den gültigen Werten der verfügbaren Ware.
Mikrobiologische Eigenschaften | |
---|---|
Gesamtkeimzahl | ≤ 10.000 cfu/g |
Hefen und Schimmel | ≤ 50 + ≤ 50 cfu/g |
Coliforme Keime | ≤ 10 cfu/g |
Verpackung / Lagerung / Mischverhältnis | |
---|---|
Verpackung | Mehrschichtsack 25 kg netto / LDPE Beutel 5 kg / 3 kg |
Lagerung | Kühl (max. 22 °C), trocken (max. 65% relative Luffeuchtigkeit) und lichtgeschützt |
Haltbarkeit | auf Anfrage |
Mischverhältnis (empfohlen) *) | 1 kg Pulver mit 7,5 bis 9 Liter Wasser anrühren. |
*) Das optimale Mischverhältnis hängt von der Anwendung und den Vorlieben des Anwenders ab. Bei jungen Welpen sollte beispielsweise die Variante mit mehr Wasser gewählt werden. |
Allergene |
---|
Milch, Lactose |
Nährwertinformationen je 100 g | ||
---|---|---|
Energie | 2184 kj / 523 Kcal | |
Fett | 31 g | |
davon gesättigt | 21 g | |
davon einfach ungesättigt | 7,4 g | |
davon mehrfach gesättigt | 1,2 g | |
davon trans-Fettsäuren | 0,3 g | |
davon Cholesterin | 80 mg | |
Kohlenhydrate | 33 g | |
davon Zucker | 33 g | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 26 g | |
Salz | 600 mg |
Vitamine je 100 g | |
---|---|
Vitamin A | 260 µg |
Vitamin D3 | 1,5 µg |
Vitamin E | 0,7 mg |
Vitamin C | 5,0 mg |
Vitamin B1 Thiamine | 0,3 mg |
Vitamin B2 Riboflavin | 1,0 mg |
Vitamin B3 Niacin | 2,3 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 0,4 µg |
Mineralstoffe je 100 g | |
---|---|
Kalium | 1450 mg |
Chlorid | 1250 mg |
Kalzium | 950 mg |
Phosphor | 800 mg |
Magnesium | 100 mg |
Eisen | 0,2 mg |
Zink | 3,0 mg |
Kupfer | 0,10 mg |
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Nutzen Sie einfach und unverbindlich unser nachstehendes Blitz-Formular. Oder rufen Sie uns auch gerne unter 04282 / 592 111 an.